三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
299-301期 | 双 | 1299 | ? | ? |
297-299期 | 单 | 1298 | 1,3,5 | 中 |
294-296期 | 双 | 1296 | 2,6,6 | 中 |
292-294期 | 单 | 1293 | 1,3,5 | 中 |
291-293期 | 单 | 1291 | 3,4,4 | 中 |
288-290期 | 单 | 1290 | 1,4,4 | 中 |
285-287期 | 单 | 1288 | 3,5,6 | 挂 |
284-286期 | 双 | 1284 | 2,4,6 | 中 |
282-284期 | 双 | 1283 | 1,3,6 | 中 |
280-282期 | 单 | 1281 | 1,4,6 | 中 |
278-280期 | 双 | 1279 | 4,6,6 | 中 |
275-277期 | 双 | 1278 | 1,1,3 | 挂 |
274-276期 | 双 | 1274 | 3,5,6 | 中 |
271-273期 | 双 | 1274 | 1,3,5 | 挂 |
270-272期 | 双 | 1270 | 1,1,6 | 中 |
269-271期 | 单 | 1269 | 2,3,6 | 中 |
268-270期 | 双 | 1268 | 2,4,6 | 中 |
265-267期 | 双 | 1267 | 2,2,6 | 中 |
264-266期 | 单 | 1264 | 1,2,4 | 中 |
261-263期 | 双 | 1264 | 2,3,6 | 挂 |
259-261期 | 双 | 1260 | 2,4,6 | 中 |
258-260期 | 单 | 1258 | 2,2,5 | 中 |
255-257期 | 双 | 1258 | 3,4,4 | 挂 |
253-255期 | 双 | 1254 | 1,5,6 | 中 |
252-254期 | 双 | 1252 | 3,4,5 | 中 |
249-251期 | 双 | 1252 | 1,2,4 | 挂 |
248-250期 | 双 | 1248 | 1,4,5 | 中 |
247-249期 | 双 | 1247 | 1,2,3 | 中 |
246-248期 | 双 | 1246 | 1,5,6 | 中 |
245-247期 | 单 | 1245 | 3,3,5 | 中 |
243-245期 | 双 | 1244 | 4,4,6 | 中 |
242-244期 | 双 | 1242 | 4,4,4 | 中 |
240-242期 | 单 | 1241 | 2,3,6 | 中 |
239-241期 | 双 | 1239 | 1,3,4 | 中 |
238-240期 | 双 | 1238 | 2,5,5 | 中 |
237-239期 | 双 | 1237 | 3,3,6 | 中 |
236-238期 | 单 | 1236 | 1,4,6 | 中 |
234-236期 | 双 | 1235 | 4,6,6 | 中 |
233-235期 | 双 | 1233 | 4,4,6 | 中 |
231-233期 | 双 | 1232 | 1,2,3 | 中 |
230-232期 | 双 | 1230 | 4,6,6 | 中 |
中国福利彩票双色球第2014117期开奖,51全天免费计划_百人牛牛发牌规律开出红球:05,10,17,25,28,29;蓝球04。当期全国共中出一等奖9注,每注奖金高达7417293元。鸢都彩友幸运满满,好运连连,再次将一等大奖轻松收于囊中。这是今年以来潍坊彩友继2014046期613万元和2014093期520万元之后荣获的第三注双色球大奖,也是到目前为止,吉林快三全天精准追号...... ...
双色球第2019036期开奖号码揭晓,久违的蓝球“08”惊呆了不少彩民朋友,除了21注1等奖之外,末等奖更是开出了28680477注,直接导致了当期派奖奖金不足,中彩中心决定从双色球调节基金拨出7304374.56元弥补。 一时间,大家又想起了那个既熟悉又陌生的蓝球08,和它给彩市带来的那些故事…… 超级“冷号”:一年只出现2次 如果要评选2018年度“最冷蓝球号码”,蓝球08当...... ...
中1注双色球一等奖的幸运已经让人羡慕不已,要是同时中了5注一等奖更是不可想象。然而,这样的好运真的降临到了浙江省彩友头上。4月2日晚双色球第2019037期开奖,全国共中出12注单注奖金为651万元的一等奖。浙江省湖州彩友独揽5注一等奖,共获奖金3257万。这也刷新了2019年以来浙江省最高的中奖纪录。 据悉,此次大奖出自湖州市长兴县雉城镇浙北商业广场乐淘...... ...